产品分类
咨询热线:0571-8373738212
地址:杭州市萧山区金城路星河景庭东门1122-12号
地址:杭州市萧山区金城路星河景庭东门1122-12号

四面出风嵌入式
室内机 | 四面出风嵌入式 | ||||
2HP | 3HP | 5HP * | |||
型号 | RAV-SM565UT-4C | RAV-SM805UT-4C | RAV-SM1405UT-4C | ||
电源 | 单相-220V—50Hz | ||||
制冷 | 制冷量 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | |
耗电量 | 1.66 | 2.31 | 4.20 | ||
EER | 3.01 | 3.03 | 2.86 | ||
SEER | 4.16 | 4.69 | 4.08 | ||
制热 | 制热量 | 5.60 | 7.80 | 13.90 | |
耗电量 | 1.44 | 2.26 | 4.12 | ||
COP | 3.89 | 3.45 | 3.37 | ||
噪音 | dB(A) | 34/34 | 36/36 | 44/44 | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 256*840*840 | 256*840*840 | 320*840*840 | |
面板W*H*D(mm) | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 | ||
重量 | (kg) | 21 | 22 | 26 | |
室外机 | 型号 | RAV-SM565AT-4C | RAV-SM805AT-4C | RAV-SM1405AT-4C | |
噪音 | dB(A) | 50/52 | 52/54 | 57/58 | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 550*780*290 | 550*780*290 | 795*900*320 | |
重量 | (kg) | 38 | 42 | 77 | |
管径(气管/液管) | (mm) | 12.7/6.4 | 15.9/9.5 | 15.9/9.5 | |
管长 | (m)冷媒追加/不追加 | 30/20 | 30/20 | 50/30 | |
高低差 | (m) | 30 | 30 | 30 | |
运行范围 | (°C) | -15—43 | |||
制冷剂 | R410A |
上一条:暗藏天花风管式
下一条:None
下一条:None